Nombre Científico | Nombre común | Utilizado en : | |
1 | Achyrocline satureioides | Marcela -Vira Vira | |
2 | Aloysia citriodora | cedrón | aromática |
3 | Aloyssia gratissima | Azahar del campo | cerco |
4 | Amblyopetalum coccineum | ||
5 | Amphilophium cynanchoides/carolinae | Peine de mono | |
6 | Anemia tomentosa | Helecho | |
7 | Aspidosperma quebracho- blanco | Quebracho blanco | árboles |
8 | Austroeupatorium inulifolium | Chilca de Olor | |
9 | Baccharis linearis | Romerillo | |
10 | Baccharis rufescens / linearifolia | ||
11 | Baccharis rufescens linearifolia | ||
12 | Barbaris hieronymi | Calafate | cerco |
13 | Bauhinia forficata | Pezuña de vaca | árboles |
14 | Bougainvillea stipitata | Tala falso | cerco |
15 | Buddleja cordobensis | Palo blanco | |
16 | Bulnesia retama | Retamillo/ Retama/ Retamo | cerco |
17 | Caesalpinia mimosifolia | barba de chivo chica | cerco y árboles |
18 | Canna indica | Achira | |
19 | Cardioespermun grandiflorum | Globito - farolito | |
20 | Celtis tala | Tala | árboles |
21 | Centrosema virginianum | ||
22 | Chromolaena arnotiana | ||
23 | Cleistocactus baumannii | cáctus | |
24 | Collea argentina | Flor de niño | |
25 | Commelina erecta | Flor de Santa Lucia | |
26 | Condalia buxifolia | Piquillín grande | cerco |
27 | Condalia microphylla | Piquillín | cerco |
28 | Cortadeira spp | Cortaderas | |
29 | Daucus pusillus | zanahoria silvestre | |
30 | Dichondra repens | Dichondra, Orejita de Ratón | |
31 | Dicliptera squerossa | Ajicillo | |
32 | Dolichandra cynanchoides | Sacha Huasca | |
33 | Echinopsis aurea | cáctus | |
34 | Eryngium paniculatum | Falso caraguatá | |
35 | Erythrostemon gilliesii (Caesalpinia gilliessi) | Barba de chivo | |
36 | Eupatorium inulifolium | Chilca de Olor | |
37 | Fagara coco | coco | árboles |
38 | Glandularia disecta | Verbena | |
39 | Glandularia peruviana | Verbena | |
40 | Grindelia pulchera var. discoidea | ||
41 | Habenaria hexaptera | ||
42 | Harrisia pomanensis | cáctus | |
43 | Heimia salicifolia | Quiebra arado | |
44 | Heteropsys spp | Mariposita | |
45 | Ipomea spp | Campanillas | |
46 | Kageneckia lanceolata | árboles | |
47 | Kageneckia lanceolata | Durazno de las sierras/Loque | cerco |
48 | Lantana camara | Lantana -Bandera española | |
49 | Lessingianthus mollissimus | ex vernonia | |
50 | Lippia turbinata | Poleo | aromática |
51 | Lithraea molleoides | Molle de beber | cerco |
52 | Mandevilla Laxa | Jazmin de las sierras | |
53 | Mandevilla petraea | Nocturno | |
54 | Mandevilla petraea | ||
55 | Microliabum candidum | ||
56 | Minthostachys verticillata | Peperina | aromática |
57 | Myrcianthes cisplatensis | Mato | |
58 | Nasella tenuis | Flechilla | |
59 | Nicotiana longiflora | ||
60 | Nothoscordum gracile | ||
61 | Oenothera versicolor | ||
62 | Oenothera affinis | Flor de la oración | |
63 | Oenothera stricta | ||
64 | Opuntia salmiana | cáctus | |
65 | Oxypetalum coccineum | palo de leche | |
66 | Parkinsonia aculeata | Cina Cina | cerco |
67 | Paspalum exaltatum | ||
68 | Passiflora mooreana | mburucuya,pasionaria | |
69 | Pavonia spp | Malvavisco | |
70 | Plantago myosurus | ||
71 | Portulaca grandiflora | Portulaca | |
72 | Potentilla tucumanensis | Frutilla silvestre | |
73 | Pplantago ovata | Llanten | |
74 | Nalteva Alba | Algarrobo blanco | árboles |
75 | Nalteva nigra/flexuosa | árboles | |
76 | Puya spathacea | Chaguar | |
77 | Rivina humilis | Sangre de toro | |
78 | Sacoila lanceolata | ||
79 | Salvia guaranítica | ||
80 | Salvia uliginosa | ||
81 | Schinus fasciculatus | Moradillo | cerco |
82 | Schizachyrium microstachyum | Pasto colorado | |
83 | Sisyrinchium unguiculatum | Nuño | |
84 | Solidago chilensis | Vara de Oro | |
85 | Stevia achalensis | ||
86 | Tepphrocactus articulatus | cactus piedra | cactus |
87 | Trichocereus huascha | cactus | |
88 | Trixis divaricata | ||
89 | Vachellia (Acacia) cavens | Espinillo - Aromo | árboles |
90 | Vernonanthura nudiflora | ex Vernonia | |
91 | Zinia peruviana | Zinia- Chinita del campo |
0 comments:
Publicar un comentario
<esperamos sus comentario, correciones